序号 | 企业名称 | 需求工种 | 人数 | 学历与要求 | 年龄 | 性别 | 薪金与要求 | 联系电话 |
1 | 上杭县鸿航科技股份有限公司 | 设备工程师 | 1 | 高中以上 | 30-45 | 男 | 3000-5000 | 18039885267 |
普工 | 100 | 不限 | 18-40 | 不限 | 2000-5000 | |||
文员 | 2 | 中专以上 | 18-35 | 女 | 1800-2500 | |||
业务员 | 2 | 高中以上 | 25-35 | 不限 | 2000-10000 | |||
会计 | 3 | 大专以上 | 25-40 | 不限 | 2500-4500 | |||
2 | 上杭县富鑫达有限公司 | 普工 | 50 | 不限 | 18-40 | 不限 | 2500-3500 | 13616923401 |
保管 | 1 | 高中 | 25-40 | 不限 | 2500-3500 | |||
品质主管 | 1 | 大专 | 25-40 | 不限 | 3000-3500 | |||
3 | 上杭县志成电子实业有限公司 | 普工 | 50 | 初中 | 20-45 | 不限 | 2200-3500 | 13685989259 |
保管 | 2 | 中专 | 20-40 | 不限 | 2500-3000 | |||
技工 | 30 | 高中 | 20-40 | 不限 | 2500-3500 | |||
操作工 | 2 | 初中 | 2500-3500 | 不限 | 2500-3500 | |||
4 | 福建建润电子科技有限公司 | 普工 | 50 | 不限 | 18-35 | 初中 | 3200-6000 | 15280827202 |
文员 | 2 | 不限 | 18-35 | 本科 | 2300-3500 | |||
机电工 | 2 | 男 | 不限 | 高中 | 3000-5000 | |||
5 | 福建清景铜箔有限公司 | 生箔员 | 10 | 男 | 20-35 | 初中 | 1900-3500 | 3857766 |
溶铜员 | 5 | 男 | 20-35 | 初中 | 1900-2500 | |||
包装 | 2 | 男 | 20-40 | 初中 | 1900-2500 | |||
6 | 永承机械有限公司 | 机床操作工 | 10 | 初中 | 18-45 | 不限 | 2000-3000 | |
检验员 | 2 | 初中 | 18-40 | 不限 | 2000-2500 | |||
数控操作工 | 3 | 中技 | 18-40 | 不限 | 2000-3000 | |||
7 | 上杭县浩丰工艺品有限公司 | 木工 | 30 | 初中 | 28-45 | 男 | 2500-5500 | 15060390839 |
包装 | 30 | 初中 | 25-50 | 不限 | 2000-4500 | |||
喷漆 | 5 | 初中 | 25-50 | 男 | 3500-8000 | |||
8 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 生产操作工 | 10 | 大专以上 | 20-32 | 男 | 2500-5000 | 3620796 |
会计 |
1 | 本科会计 | 20-32 | 男 | 2500-4000 | |||
9 | 福建德尔科技有限公司 | 质保部部长/主管 | 1 | 大专以上 | 30-50 | 不限 | 2000以上 | 18250015917 |
化工精馏工程师 | 2 | 大专以上 | 25-50 | 不限 | 3000以上 | |||
普工 | 15 | 高中或中专以上 | 20-45 | 男 | 2800+ | |||
仓库管理员 | 1 | 高中或中专以上 | 20-45 | 男 | 1800以上 | |||
销售统计 | 1 | 大专以上 | 20-45 | 女 | 1800以上 | |||
化验分析员 | 3 | 中专以上 | 20-45 | 不限 | 1800以上 | |||
10 | 贵州祥宇泵阀制造有限公司 |
库管兼内勤 |
1 | 专科及以上 | 26-45 | 女 | 2000-2800 | 15159025276 |
销售人员 |
3 | 中专及以上 | 28-45 | 男 | 2000以上加提成 | |||
焊 工 | 2 | 从事焊工5年以上 | 25-45 | 男 | 3000-5000 | |||
车 工 | 5 | 从事车工3年以上 | 20-40 | 男 | 3000-4500 | |||
学徒工 |
3 | 技校毕业 | 25-42 | 不限 | 1800以上 | |||
11 | 福建龙氟化工有限公司 | 生产储备干部 | 8 | 本科 | 25-46 | 男 | 3500-5000 | 13559311960 |
化工专业技术员 | 10 | 大专 | 25-46 | 不限 | 3000-4000 | |||
岗位操作员 | 20 | 大专 | 25-46 | 不限 | 2500-3500 | |||
12 | 上杭县新合顺刺绣有限公司 | 电脑绣花学徒 | 5 | 初中 | 18-40 | 女 | 1600-5000 | 18250381986 |
后道剪线工 | 10 | 初中 | 18-40 | 女 | 1600-5000 | |||
后道补绣工 | 6 | 初中 | 18-40 | 女 | 1600-3500 | |||
13 | 福建优创油脂有限公司 | 文员 | 2 | 大专 | 18-35 | 不限 | 1500-2500 | 3621899 |
财务 | 2 | 大专 | 18-35 | 不限 | 1500-2500 | |||
普工 | 20 | 不限 | 18-45 | 不限 | 1500-2500 | |||
保管 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 1500-1800 | |||
14 | 上杭县盛先纺织有限公司 | 普工 | 50 | 不限 | 25-45 | 不限 | 2800-4500 | 13685989259 |
辅助工 | 5 | 不限 | 25-45 | 不限 | 2400 | |||
15 | 龙岩艾伦光学有限公司 | 基片车间 | 10 | 不限 | 18-48 | 不限 | 2000-2500 | 13950827928 |
加硬车间 | 10 | 不限 | 18-48 | 2000-2500 | ||||
镀膜车间 | 10 | 不限 | 18-48 | 2000-4000 | ||||
16 | 上杭县兴成工艺品公司 | 外贸员 | 2 | 女 | 20-30 | 专科 | 2500-3000 | 13459707120 |
电焊工 | 5 | 男 | 20-40 | 初中 | 3000-4000 | |||
普工 | 10 | 女 | 20-40 | 初中 | 1800-2500 | |||
17 | 福建百果园生态农业股份有限公司 | 办公室 | 1 | 大专以上 | 20-35 | 男女不限 | 2000-2800 | 18760067158 |
车间普工 | 10 | 不限 | 18-40 | 女 | 1500 | |||
电商部 | 5 | 熟悉网站运营 | 20-35 | 男女不限 | 2000+提成 | |||
农庄普工 | 5 | 不限 | 18-60 | 夫妻工 | 2000-3000 | |||
18 | 上杭县义全贸易公司 | 行车员 | 3 | 高中以上 | 25-40 | 男女不限 | 2000-3500 | 5235676 |
普工 | 5 | 初中以上 | 20-40 | 男女不限 | 2000-2500 | |||
包装操作员 | 4 | 初中以上 | 20-40 | 男女不限 | 2000-2500 | |||
19 | 上杭县大地生机(福建)农业发展有限公司 | 化验员 | 2 | 大专以上 | 23-40 | 女 | 五险 | 13559303295 |
操作员 | 30 | 初中以上 | 23-40 | 男女不限 | 五险 | |||
文员 | 2 | 高中以上 | 25-40 | 女 | 五险 | |||
20 | 欧壹国际电子商务有限公司 | 俄语业务员 | 10 | 大专以上 | 22-45 | 不限 | 2000以上 | 13720877680 |
西班牙语业务员 | 10 | 大专以上 | 22-45 | 不限 | 2000以上 | |||
业务员 | 20 | 大专以上 | 22-45 | 不限 | 2000以上 | |||
人力资源总监 | 1 | 本科 | 22-45 | 不限 | 2000以上 | |||
人力资源经理 | 1 | 大专以上 | 22-45 | 不限 | 2000以上 | |||
仓库管理员 | 1 | 高中以上 | 20-45 | 男 | 1800 | |||
21 | 龙岩傲农饲料有限公司 | 会计 | 2 | 大专以上 | 35岁以下 | 不限 | 2600-4000 | 0597-3623131 |
机修 | 1 | 高中 | 25-45 | 男 | 3600-5000 | |||
投料工 | 2 | 大专以上 | 45岁以下 | 男 | 3500-5500 | |||
22 | 泰山石膏股份有限公司 | 电工 | 3 | 大专以上 | 38周岁以下 | 男 | 4000、五险 提供食住 |
18605977727 |
技术工 | 3 | 大专以上 | 男 | |||||
操作工 | 5 | 初中以上 | 男 | 3500、提供食住 | ||||
23 | 福建星星物流公司 | 文员 | 2 | 中专以上 | 20-30 | 女 | 提供社保 提供食住 |
13959072666 |
统计 | 1 | 大专以上 | 20-40 | 不限 | ||||
24 | 上杭县众邦劳务有限公司 | 普工 | 50 | 初中以上 | 18-50 | 不限 | 2500-3500 五险一金 |
15160698016 |
25 | 龙岩求实贸易有限公司 | 普工 | 50 | 初中以上 | 18-50 | 不限 | 2500-3500 五险一金 |
0597-3136556 |
铲车驾驶员 |
5 | 初中以上 | 18-50 | 不限 | 3500-5000 | |||
钩机驾驶员 | 3 | 初中以上 | 18-50 | 不限 | 3500-5000 | |||
26 | 福建上杭县中阳管道天然气有限公司 | 市场部经理 | 1 | 本科 | 30-45 | 不限 | 7000 | 13761036989 |
客服部经理 | 1 | 本科 | 25-45 | 不限 | 3000-4000 | |||
售后维修 | 1 | 大专 | 25-45 | 男 | 1800-3000 | |||
工程管理 | 1 | 本科 | 25-45 | 男 | 3000-4000 | |||
市场专员 | 3 | 本科 | 25-45 | 不限 | 2000 | |||
27 | 中国人寿公司 | 储备干部 | 50 | 高中以上 | 23-50 | 不限 | 1500以上 | 13656937670 |
售后服务 | 50 | 高中以上 | 23-45 | 不限 | 1500以上 | |||
28 | 平安人寿公司 |
保险代理人员 | 50 | 高中以上 | 25-45 | 不限 | 1500以上 | 13950841975 |
29 | 龙岩市国新堂大药房有限公司 | 在岗执业药师 | 3 | 大专 | 20-45 | 不限 | 2000以上 | 13859586645 |
营业员 | 3 | 有药工证 | 20-45 | 不限 | 1800以上 | |||
30 | 人保财险上杭支公司 | 续保专员 | 5 | 中专以上 | 25-35 | 女性 | 1500以上 | 15206073790 |
营销员 | 5 | 高中以上 | 20-50 | 不限 | 1500以上 | |||
31 | 上杭县优生活家政服务有限公司 | 月嫂 | 10 | 初中 | 30-50 | 女 | 6000-10000 | 15280828864 |
保姆 | 12 | 初中 | 18-54 | 女 | 2000-3500 | |||
护工 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-3500 | |||
32 | 福建省欣欣园林有限公司 | 园艺护工 | 2 | 不限 | 20-45 | 初中 | 1500-2800 | 15280354168 |
质量员 | 2 | 不限 | 20-45 | 初中 | ||||
材料员 | 2 | 不限 | 20-45 | 初中 | ||||
33 | 福建土篮子休闲农业发展有限公司 | 美工 | 2 | 专科 | 25-35 | 男 | 2000-3000+五险 | 18760666968 |
推广人员 | 2 | 专科 | 25-35 | 男 | 2000-3000+五险 | |||
客服 | 2 | 专科 | 20-30 | 女 | 2000-3000+五险 | |||
34 | 上杭县我连互联网科技有限公司 | 推广人员 | 18 | 初中以上 | 18-35 | 不限 | 1600-2500 | 13515916662 |
财务 | 2 | 大专以上 | 不限 | 女 | 2000以上 | |||
文员 | 2 | 中专以上 | 18-35 | 女 | 1800以上 | |||
35 | 上杭紫金大酒店 | 餐饮部服务员 | 10 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 1800以上 | 15206033778 |
总台接待 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 2000以上 | |||
客房服务员 | 8 | 不限 | 45周岁以下 | 女 | 2000 | |||
36 | 上航大酒店 | 餐饮部服务员 | 10 | 初中以上 | 18-30 | 女 | 2000以上 | 13850670009 |
客房服务员 | 10 | 初中以上 | 18-35 | 女 | 2000以上 | |||
迎宾员 | 3 | 初中以上 | 18-30 | 女 | 2000以上 | |||
37 | 福建紫金酒店物业管理公司 | 项目主任 | 5 | 大专以上 | 30-50 | 不限 | 3200+奖金 | 3883300 |
工程经理 | 10 | 大专以上 | 30-50 | 男 | 3200+奖金 | |||
保安 | 30 | 高中以上 | 50周岁以下 | 男 | 2300+奖金 | |||
保洁 | 30 | 初中以上 | 45周岁以下 | 女 | 1200+奖金 | |||
38 | 上杭客家开元大酒店 | 中点厨师 | 2 | 初中以上 | 18-45 | 不限 | 面议 | 18359322502 |
中/西餐服务员 | 20 | 初中以上 | 18-30 | 不限 | 2000-3000 | |||
安全员 | 1 | 初中以上 | 18-45 | 男 | 2500-3000 | |||
39 | 龙岩润和购物广场 | 营业员 | 20 | 初中以上 | 不限 | 女 | 1800以上 | 13860264056 |
信息员 | 3 | 中专以上 | 40岁以下 | 不限 | 2000以上 | |||
收银员 | 10 | 初中以上 | 40岁以下 | 女 | 2000以上 | |||
40 | 龙岩市华润爱家商贸有限公司 | 生鲜经理 | 5 | 高中以上 | 30-40 | 不限 | 面议 | 15880630969 |
部门主管 | 5 | 高中以上 | 30-35 | 女 | 面议 | |||
导购 | 20 | 初中以上 | 25-45 | 女 | 1600以上 | |||
41 | 上杭县新华都购物广场有限公司 | 储备干部 | 10 | 大专以上 | 20-40 | 不限 | 2000以上 | 13959451319 |
营运经理 | 10 | 不限 | 20-40 | 不限 | 1800 | |||
营业员 | 10 | 不限 | 18-40 | 不限 | 1500-2200 | |||
42 | 上杭县金秋老年公寓 | 前厅收银员 | 2 | 初中 | 35周岁以内 | 女 | 1900-2500 | 18650821508 |
客房服务员 | 3 | 初中 | 45周岁以内 | 女 | 1700-2500 | |||
餐厅服务员 | 5 | 初中 | 40周岁以内 | 女 | 1700-2000 | |||
超市服务员 | 1 | 初中 | 45周岁以内 | 女 | 1500-2000 | |||
物业部文员 | 1 | 初中 | 30周岁以内 | 女 | 1500-2000 | |||
物业部经理助理 | 1 | 大专 | 45周岁以内 | 男 | 2500-3000 | |||
生活管家 | 3 | 初中 | 35周岁以内 | 女 | 1500-2000 | |||
护士 | 3 | 中专 | 40周岁以内 | 女 | 1500-2000 | |||
护理员 | 5 | 小学 | 50周岁以内 | 不限 | 1700-4500 | |||
43 | 上杭县昊鑫工程机械维修部 | 挖机修理工 | 3 | 初中 | 18-40 | 男 | 5000-6000 | 15880636020 |
修理学徒 | 3 | 初中 | 18-30 | 男 | 1500-2500 | |||
44 | 福建闽西天龙变压器有限公司 | 业务员 | 6 | 初中 | 20-50 | 不限 | 1800以上 | 18039885870 |
会计 | 1 | 本科 | 30-50 | 不限 | 2000以上 | |||
保管员 | 1 | 高中 | 30-50 | 不限 | 1800以上 | |||
维修人员 | 1 | 高中 | 20-50 | 男 | 1800以上 | |||
驾驶员 | 1 | 高中 | 30-50 | 男 | 1800以上 | |||
保安 | 1 | 初中 | 30=50 | 男 | 1800以上 | |||
45 | 江滨酒店公寓 | 保洁员 | 1 | 初中 | 30-50 | 女 | 1700-2500 | 18959488835 |
46 | 上杭县恒发液化石油气有限公司 | 充装工 | 2 | 男 | 不限 | 20-50 | 1800-2000 | 13806992426 |
司机 | 1 | 男 | 不限 | 20-40 | 2000-2400 |
主办:上杭县总工会 承办:上杭县数字上杭建设办公室 |