序号 | 企业名称 | 需求工种 | 人数 | 学历与要求 | 年龄 | 性别 | 薪金与要求 | 电话 |
1 | 上杭县紫金恒星珠宝有限公司 | 石玉抛光 | 50 | 不限 | 18-40 | 不限 | 2500-4500 | 18059796266 |
石玉销售 | 50 | 不限 | 18-40 | 不限 | 2500-4500 | |||
精雕操机 | 20 | 不限 | 18-40 | 不限 | 2500-45000 | |||
玉石切割 | 15 | 不限 | 18-40 | 不限 | 2500-5000 | |||
2 | 上杭县鸿航科技股份有限公司 | 设备工程师 | 1 | 高中以上 | 30-45 | 男 | 3000-5000 | 18039885267 |
普工 | 100 | 不限 | 18-40 | 不限 | 2000-5000 | |||
文员 | 2 | 中专以上 | 18-35 | 女 | 1800-2500 | |||
业务员 | 2 | 高中以上 | 25-35 | 不限 | 2000-10000 | |||
会计 | 3 | 大专以上 | 25-40 | 不限 | 2500-4500 | |||
3 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 生产操作工 | 10 | 大专以上 | 20-32 | 男 | 2500-5000 | 3620796 |
会计 |
1 | 本科会计 | 20-32 | 男 | 2500-4000 | |||
农化服务工程师 | 5 | 本科农学专业 | 20-32 | 不限 | 面议 | |||
销售 | 6 | 大专以上 | 20-32 | 男生优先 | 面议 | |||
4 | 福建德尔科技有限公司 | 质保部部长/主管 | 1 | 大专以上 | 30-50 | 不限 | 面议 | 18250015917 |
化工精馏工程师 | 2 | 大专以上 | 25-50 | 不限 | 面议 | |||
普工 | 15 | 高中或中专以上 | 20-45 | 男 | 2800+ | |||
仓库管理员 | 1 | 高中或中专以上 | 20-45 | 男 | 面议 | |||
销售统计 | 1 | 大专以上 | 20-45 | 女 | 面议 | |||
化验分析员 | 3 | 中专以上 | 20-45 | 不限 | 面议 | |||
5 | 贵州祥宇泵阀制造有限公司 |
库管兼内勤 |
1 | 专科及以上 | 26-45 | 女 | 2000-2800 | 15159025276 |
销售人员 |
3 | 中专及以上 | 28-45 | 男 | 2000以上加提成 | |||
焊 工 | 2 | 从事焊工5年以上 | 25-45 | 男 | 3000-5000 | |||
车 工 | 5 | 从事车工3年以上 | 20-40 | 男 | 3000-4500 | |||
学徒工 |
3 | 技校毕业 | 25-42 | 不限 | 1800以上 | |||
6 | 福建大华鑫建设工程有限公司 |
质安部经理 |
1 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 面议 | 18359302023 |
现场施工员 |
2 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 面议 | |||
实习生 |
5 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 面议 | |||
7 | 恒富建设集团有限公司 |
招投标 |
3 | 大专以上 | 19-25 | 不限 | 面议 | 15345082513 |
文员 |
1 | 大专以上 | 19-25 | 女 | 面议 | |||
现场施工员 |
5 | 中专以上 | 19-40 | 男 | 面议 | |||
8 | 福建龙氟化工有限公司 | 生产储备干部 | 8 | 本科 | 25-46 | 男 | 3500-5000 | 13559311960 |
化工专业技术员 | 10 | 大专 | 25-46 | 不限 | 3000-4000 | |||
岗位操作员 | 20 | 大专 | 25-46 | 不限 | 2500-3500 | |||
9 | 中国人寿公司 | 储备干部 | 50 | 高中以上 | 23-50 | 不限 | 面议 | 13656937670 |
售后服务 | 50 | 高中以上 | 23-45 | 不限 | 面议 | |||
10 | 平安人寿公司 |
保险代理人员 | 50 | 高中以上 | 25-45 | 不限 | 面议 | 13950841975 |
11 | 福建红岗建设有限公司 |
建造师 | 3 | 中专 | 不限 | 不限 | 面议 | 13599606001 |
工程师(市政/建筑) | 3 | 中专 | 不限 | 不限 | 面议 | |||
施工员 | 5 | 中专 | 不限 | 男 | 面议 | |||
12 | 福建省杭晟建设工程有限公司 |
资质管理员 | 2 | 大专以上 | 25-40 | 不限 | 面议 | 18039818219/13605936458 |
二级建造师 | 15 | 中专以上 | 25-50 | 不限 | 面议 | |||
工程师 | 10 | 中专以上 | 25-50 | 不限 | 面议 | |||
13 | 白宫家居广场 |
导购员 |
10 | 初中 | 18-35 | 女 | 1800+抽成 | 15759010363 |
14 | 上杭联通海峡营业厅 | 储备厅经理 | 3 | 本科及以上 | 22-35 | 男 | 面议 | 18605971924 |
营业员 | 6 | 大专及以上 | 22-28 | 不限 | 面议 | |||
15 | 虎妈一家农产品 | 团购客户经理 | 数名 | 高中以上 | 25-45 | 不限 | 面议 | 13626026561 |
助理 | 1 | 高中以上 | 20-35 | 女性 | 面议 | |||
财务 | 1 | 大专以上 | 20-35 | 不限 | 面议 | |||
淘宝运营 | 2 | 大专以上 | 20-45 | 不限 | 面议 | |||
美工 | 1 | 大专以上 | 20-45 | 不限 | 面议 | |||
16 | 龙岩市国新堂大药房有限公司 | 在岗执业药师 | 数名 | 大专 | 20-45 | 不限 | 面议 | 13859586645 |
营业员 | 数名 | 有药工证 | 20-45 | 不限 | 面议 | |||
17 | 人保财险上杭支公司 | 续保专员 | 5 | 中专以上 | 25-35 | 女性 | 面议 | 15206073790 |
营销员 | 5 | 高中以上 | 20-50 | 不限 | 面议 | |||
18 | 福建太阳铜业有限公司 | 操作工 | 16 | 初中 | 20-40 | 男 | 2500-2800 | 18950881925 |
电工 | 2 | 中专 | 20-40 | 男 | 2400-2700 | |||
钳工 | 2 | 中专 | 20-40 | 男 | 2400-2700 | |||
19 | 上杭县浩丰工艺品有限公司 | 木工 | 8 | 初中 | 28-45 | 男 | 2500-5500 | 15060390839 |
包装 | 5 | 初中 | 25-50 | 不限 | 2000-4500 | |||
喷漆 | 5 | 初中 | 25-50 | 男 | 3500-8000 | |||
20 | 上杭县新合顺刺绣有限公司 | 电脑绣花学 | 5 | 初中 | 18-40 | 女 | 1600-5000 | 18250381986 |
后道剪线工 | 10 | 初中 | 18-40 | 女 | 1600-5000 | |||
后道补绣工 | 6 | 初中 | 18-40 | 女 | 1600-3500 | |||
21 | 福建优创油脂有限公司 | 文员 | 2 | 大专 | 18-35 | 不限 | 1500-2500 | 3621899 |
财务 | 2 | 大专 | 18-35 | 不限 | 1500-2500 | |||
普工 | 20 | 不限 | 18-45 | 不限 | 1500-2500 | |||
保管 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 1500-1800 | |||
22 | 上杭县优生活家政服务有限公司 | 月嫂 | 10 | 初中 | 30-50 | 女 | 6000-10000 | 15280828864 |
保姆 | 12 | 初中 | 18-54 | 女 | 2000-3500 | |||
护工 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000-3500 | |||
23 | 上杭县富鑫达有限公司 | 普工 | 50 | 不限 | 18-40 | 不限 | 2500-3500 | 13515916333 |
保管 | 1 | 高中 | 25-40 | 不限 | 2500-3500 | |||
品质主管 | 1 | 大专 | 25-40 | 不限 | 3000-3500 | |||
24 | 上杭县志成电子实业有限公司 | 普工 | 50 | 初中 | 20-45 | 不限 | 2200-3500 | 13685989259 |
保管 | 2 | 中专 | 20-40 | 不限 | 2500-3000 | |||
技工 | 30 | 高中 | 20-40 | 不限 | 2500-3500 | |||
操作工 | 2 | 初中 | 2500-3500 | 不限 | 2500-3500 | |||
25 | 上杭县盛先纺织有限公司 | 普工 | 50 | 不限 | 25-45 | 不限 | 2800-4500 | 13685989259 |
辅助工 | 5 | 不限 | 25-45 | 不限 | 2400 | |||
26 | 福建紫金铜业有限公司 | 机电维修工 | 5 | 男 | 25-40 | 高中 | 2500-3500 | 13507546181 |
27 | 福建省欣欣园林有限公司 | 园艺护工 | 2 | 不限 | 20-45 | 初中 | 1500-2800 | 15280354168 |
质量员 | 2 | 不限 | 20-45 | 初中 | ||||
材料员 | 2 | 不限 | 20-45 | 初中 | ||||
28 | 龙岩艾伦光学有限公司 | 基片车间 | 10 | 不限 | 18-48 | 不限 | 2000-2500 | 13950827928 |
加硬车间 | 10 | 不限 | 18-48 | 2000-2500 | ||||
镀膜车间 | 10 | 不限 | 18-48 | 2000-4000 | ||||
29 | 龙岩市锐美家装饰材料有限公司 | 普工 | 30 | 不限 | 20-45 | 初中 | 1800-2500 | 15280354808 |
管理 | 10 | 男 | 20-45 | 高中 | 2400-4000 | |||
储备干部 | 5 | 男 | 20-45 | 高中 | 2400-4000 | |||
30 | 上杭县婚恋中心 | 房产专员 | 10 | 不限 | 30-40 | 高中 | 2000-4000 | 13959083795 |
婚恋专员 | 2 | 不限 | 25-35 | 中专 | 2000-4000 | |||
编辑 | 3 | 不限 | 25-35 | 中专 | 2000-4000 | |||
31 | 上杭网 | 运营总监 | 1 | 不限 | 30岁以上 | 本科 | 5000 | 5364200 |
栏目编辑 | 3 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 2000-4000 | |||
婚恋专员 | 2 | 不限 | 25-35 | 中专 | 2000-4000 | |||
活动策划 | 2 | 不限 | 30岁以上 | 中专 | 2000-4000 | |||
活动主持 | 1 | 不限 | 30岁以上 | 中专 | 2000-4000 | |||
房产专员 | 10 | 不限 | 30岁以上 | 高中 | 2000-4000 | |||
32 | 龙岩佰仁贸易公司 | 市场营销 | 5 | 不限 | 25-45 | 高中 | 1500-2500 | 18850896666 |
电商客服 | 3 | 女 | 20-35 | |||||
网络推广 | 3 | 不限 | 20-35 | |||||
33 | 上杭县兴成工艺品公司 | 外贸员 | 2 | 女 | 20-30 | 专科 | 2500-3000 | 13459707120 |
电焊工 | 5 | 男 | 20-40 | 初中 | 3000-4000 | |||
普工 | 10 | 女 | 20-40 | 初中 | 1800-2500 | |||
34 | 福建建润电子科技有限公司 | 普工 | 50 | 不限 | 18-35 | 初中 | 3200-6000 | 15280827202 |
文员 | 2 | 不限 | 18-35 | 本科 | 2300-3500 | |||
机电工 | 2 | 男 | 不限 | 高中 | 3000-5000 | |||
35 | 福建清景铜箔有限公司 | 生箔员 | 10 | 男 | 20-35 | 初中 | 1900-3500 | 3857766 |
溶铜员 | 5 | 男 | 20-35 | 初中 | 1900-2500 | |||
包装 | 2 | 男 | 20-40 | 初中 | 1900-2500 | |||
36 | 福建百果园生态农业股份有限公司 | 办公室 | 1 | 大专以上 | 20-35 | 男女不限 | 2000-2800 | 18760067158 |
车间普工 | 5-10 | 不限 | 18-40 | 女 | 1500 | |||
电商部 | 3-5 | 熟悉网站运营 | 20-35 | 男女不限 | 2000+提成 | |||
农庄普工 | 4-6 | 不限 | 18-60 | 夫妻工 | 2000-3000 | |||
37 | 上杭县龙峯山泉公司 | 机电工 | 3 | 中专以上 | 25-50 | 男 | 面议 | 13950874590 |
普工 | 15 | 初中以上 | 20-40 | 男女不限 | 2000以上 | |||
售后 | 3 | 初中以上 | 20-40 | 女 | 2000-2500 | |||
38 | 上杭县航程房产公司 | 业务员 | 105 | 高中 | 30-50 | 不限 | 1500+提成 | 13959083795 |
管理 | 1 | 大专 | 30-50 | 不限 | 3000+提成 | |||
39 | 上杭县义全贸易公司 | 行车员 | 3 | 高中以上 | 25-40 | 男女不限 | 面议 | 5235676 |
普工 | 5 | 初中以上 | 20-40 | 男女不限 | 面议 | |||
包装操作员 | 4 | 初中以上 | 20-40 | 男女不限 | 面议 | |||
40 | 上杭县大地生机(福建)农业发展有限公司 | 化验员 | 2 | 大专以上 | 23-40 | 女 | 五险 | 13559303295 |
操作员 | 30 | 初中以上 | 23-40 | 男女不限 | 五险 | |||
文员 | 2 | 高中以上 | 25-40 | 女 | 五险 | |||
41 | 福建土篮子休闲农业发展有限公司 | 美工 | 2 | 专科 | 25-35 | 男 | 2000-3000+五险 | 18760666968 |
推广人员 | 2 | 专科 | 25-35 | 男 | 2000-3000+五险 | |||
客服 | 2 | 专科 | 20-30 | 女 | 2000-3000+五险 | |||
42 | 欧壹国际电子商务有限公司 | 俄语业务员 | 10 | 大专以上 | 22-45 | 不限 | 面议 | 13720877680 |
西班牙语业务员 | 10 | 大专以上 | 22-45 | 不限 | 面议 | |||
业务员 | 20 | 大专以上 | 22-45 | 不限 | 面议 | |||
人力资源总监 | 1 | 本科 | 22-45 | 不限 | 面议 | |||
人力资源经理 | 1 | 大专以上 | 22-45 | 不限 | 面议 | |||
仓库管理员 | 1 | 高中以上 | 20-45 | 男 | 面议 | |||
43 | 上杭县我连互联网科技有限公司 | 推广人员 | 18 | 初中以上 | 18-35 | 不限 | 面议 | 13515916662 |
财务 | 2 | 大专以上 | 不限 | 女 | 面议 | |||
文员 | 2 | 中专以上 | 18-35 | 女 | 面议 | |||
44 | 上杭县科奥科技有限公司 | 办公设备技术员 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000 | 18959036000 |
监控设备技术员 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000 | |||
电脑技术员 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000 | |||
运营人员 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000 | |||
45 | 上杭紫金大酒店 | 餐饮部服务员 | 10 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 2000以上 | 15206033778 |
总台接待 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 2000以上 | |||
客房服务员 | 8 | 不限 | 45周岁以下 | 女 | 2000 | |||
46 | 上航大酒店 | 餐饮部服务员 | 10 | 初中以上 | 18-30 | 女 | 2000以上 | 13850670009 |
客房服务员 | 10 | 初中以上 | 18-35 | 女 | 2000以上 | |||
迎宾员 | 3 | 初中以上 | 18-30 | 女 | 2000以上 | |||
47 | 上杭县光源酒店 | 前台接待员 | 3 | 初中以上 | 35周岁以下 | 不限 | 2000以上 | 15059912306 |
客房服务员 | 3 | 初中以上 | 40周岁以下 | 不限 | 2000以上 | |||
营销部客户主管 | 2 | 中专以上 | 40周岁以下 | 不限 | 2500以上 | |||
48 | 上杭县江滨酒店公寓 | 前台收银 | 2 | 高中以上 | 18-40 | 女 | 2000+奖金 | 3319698 |
厨房阿姨 | 1 | 初中以上 | 30-60 | 女 | 2000+奖金 | |||
49 | 福建紫金酒店物业管理公司 | 项目主任 | 2 | 大专以上 | 30-50 | 不限 | 3200+奖金 | 3883300 |
工程经理 | 2 | 大专以上 | 30-50 | 男 | 3200+奖金 | |||
保安 | 30 | 高中以上 | 50周岁以下 | 男 | 2300+奖金 | |||
保洁 | 20 | 初中以上 | 45周岁以下 | 女 | 1200+奖金 | |||
50 | 上杭客家开元大酒店 | 中点厨师 | 2 | 初中以上 | 18-45 | 不限 | 面议 | 18359322502 |
中/西餐服务员 | 20 | 初中以上 | 18-30 | 不限 | 2000-3000 | |||
安全员 | 1 | 初中以上 | 18-45 | 男 | 2500-3000 | |||
51 | 龙岩润和购物广场 | 营业员 | 20 | 初中以上 | 不限 | 女 | 1800以上 | 13860264056 |
信息员 | 3 | 中专以上 | 40岁以下 | 不限 | 2000以上 | |||
收银员 | 10 | 初中以上 | 40岁以下 | 女 | 2000以上 | |||
52 | 龙岩市华润爱家商贸有限公司 | 生鲜经理 | 5 | 高中以上 | 30-40 | 不限 | 面议 | 15880630969 |
部门主管 | 5 | 高中以上 | 30-35 | 女 | 面议 | |||
导购 | 20 | 初中以上 | 25-45 | 女 | 1600以上 | |||
53 | 上杭县冠超市商贸有限公司 | 会计 | 1 | 本科 | 25-35 | 女 | 面议 | 13950827804 |
储备干部 | 3 | 高中以上 | 25-35 | 不限 | 面议 | |||
收银员 | 2 | 初中以上 | 25-35 | 不限 | 面议 | |||
送货员 | 3 | 初中 | 25-40 | 不限 | 面议 | |||
导购员 | 10 | 初中 | 25-40 | 不限 | 面议 | |||
大夜收货员 | 10 | 高中 | 25-35 | 男 | 面议 | |||
防损员 | 3 | 初中 | 25-40 | 不限 | 面议 | |||
熟食员 | 2 | 初中 | 25-40 | 不限 | 面议 | |||
生鲜员 | 3 | 初中 | 25-40 | 不限 | 面议 | |||
54 | 上杭县新华都购物广场有限公司 | 储备干部 | 5 | 大专以上 | 20-40 | 不限 | 2000以上 | 13959451319 |
营运经理 | 2 | 不限 | 20-40 | 不限 | 面议 | |||
营业员 | 10 | 不限 | 18-40 | 不限 | 1500-2200 | |||
55 | 上杭县金秋老年公寓 | 前厅收银员 | 2 | 初中 | 35周岁以内 | 女 | 1900-2500 | 18650821508 |
客房服务员 | 3 | 初中 | 45周岁以内 | 女 | 1700-2500 | |||
餐厅服务员 | 5 | 初中 | 40周岁以内 | 女 | 1700-2000 | |||
超市服务员 | 1 | 初中 | 45周岁以内 | 女 | 1500-2000 | |||
物业部文员 | 1 | 初中 | 30周岁以内 | 女 | 1500-2000 | |||
物业部经理助理 | 1 | 大专 | 45周岁以内 | 男 | 2500-3000 | |||
生活管家 | 3 | 初中 | 35周岁以内 | 女 | 1500-2000 | |||
护士 | 3 | 中专 | 40周岁以内 | 女 | 1500-2000 | |||
护理员 | 5 | 小学 | 50周岁以内 | 不限 | 1700-4500 | |||
56 | 紫金矿业建设有限公司 |
挖机驾驶员 |
20 | 初中及以上 | 45周岁以下 | 男 | 5500-6000 | 15880677426 |
铲车驾驶员 |
10 | 初中及以上 | 45周岁以下 | 男 | 4000-5000 | |||
指挥工 |
20 | 初中及以上 | 45周岁以下 | 男 | 3000-4000 | |||
机修工 | 15 | 初中及以上 | 45周岁以下 | 男 | 5000-6500 | |||
电焊工 | 6 | 初中及以上 | 46周岁以下 | 男 | 5000-5500 | |||
钻机操作工 | 10 | 初中及以上 | 45周岁以下 | 男 | 4000-5500 | |||
57 | 福建尚达建设工程有限公司 |
二级建造师 |
5 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 面议 | 15960899012 |
工程师(市政、建筑、园林专业) |
5 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 面议 | |||
资料员 | 2 | 中专以上 | 20-30 | 女 | 面议 | |||
58 | 福建泉宏工程管理有限公司上杭分公司 |
造价员(土建 市政 园林等相关专业) |
2 | 大专 | 不限 | 不限 | 2000 | 13559303158 |
59 | 福建省富茂建筑工程有限公司 | 建造师 | 10 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 面议 | 13799096694 |
工程师 | 10 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 面议 | |||
储备干部 | 5 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 面议 | |||
60 | 福建省同源建设工程有限公司 |
一级建造师 | 3 | 大专以上 | 不限 | 男 | 面议 | 13599398022 |
工程师/高级工程师(市政、建筑、水利、园林专业) | 5 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 面议 | |||
八大员 |
10 | 中专以上 | 25-50 | 不限 | 面议 | |||
61 | 福建兴万祥建设集团有限公司 |
挖掘机、铲车 运输汽车驾驶员 |
15 | 高中以上 | 25-40 | 男 | 5500-7500(外派省外) | 18850861818 |
机械设备修人员 | 3 | 高中以上 | 30-40 | 男 | 6000-10000 (外派省外) | |||
财务会计 |
3 | 大专以上 | 25-50 | 不限 | 3000-6000 (外派省外) | |||
办公室文员 |
3 | 大专以上 | 25-45 | 不限 | 3000-5000 (外派省外) | |||
62 | 福建省恒大建设工程有限公司 |
一级建造师 |
2 | 本科 | 30-40 | 不限 | 5000 | 3832688 |
造价师 | 1 | 本科 | 30-45 | 男 | 3500 | |||
63 | 福建东日钢结构建筑工程有限公司 |
工程预结算 |
3 | 大专以上 | 30-50 | 不限 | 面谈 | |
64 | 福建绿科建设有限公司 | 工程技术部 | 3 | 大专以上 | 45周岁以下 | 男 | 享五险一金 | 13626025860 |
65 | 福建新金利建设工程有限公司 | 文员 | 3 | 大专以上 | 20-40 | 女 | 面议 | 15880638386 |
66 | 福建省新华都工程有限责任公司 | 挖掘机驾驶员 | 20 | 初中以上 | 18-50 | 男 | 4000-7000 | 0597-3997586 13959451319 |
装载机驾驶员 | 10 | 初中以上 | 18-50 | 男 | 4000-6000 | |||
矿用运输车驾驶员 | 30 | 初中以上 | 18-50 | 男 | 5500 | |||
汽车维修技工 | 10 | 初中以上 | 18-50 | 男 | 3500-6000 | |||
现场指挥工 | 20 | 初中以上 | 18-50 | 男 | 3400 | |||
钻机操作工 | 10 | 初中以上 | 18-50 | 男 | 3500-6000 | |||
挖机、铲车维修工 | 10 | 初中以上 | 18-50 | 男 | 3500-7000 | |||
厨师 | 1 | 初中以上 | 18-50 | 男 | 4000 | |||
67 | 上杭县太极古建筑有限公司 | 二级建造师 | 8 | 大专以上 | 不限 | 男 | 面议 | 0597-3810388 13850635868 |
工程师/高级工程师(市政、建筑、水利、园林专业) | 10 | 大专以上 | 不限 | 不限 | ||||
八大员 | 10 | 大专以上 | 25-50 | 不限 | ||||
68 | 福建万维建设有限公司 | 工程师 | 5 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 面议 | 0537-3810338 15860163456 |
市政建造师 | 5 | 大专以上 | 不限 | 不限 | ||||
69 | 福建金马建设工程有限公司 | 高工 | 2 | 大专以上 | 50以下 | 不限 | 面议 | 0597-3833699 15959731983 |
工程师 | 5 | 大专以上 | 45以下 | 不限 | ||||
会计 | 3 | 大专以上 | 45以下 | 不限 | ||||
70 | 友联建设集团 | 钢结构设计师 | 3 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 面议 | 0763-3165666 13686634143 |
钢结构预算员 | 3 | 大专以上 | 不限 | 不限 | ||||
会计 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | ||||
71 | 福建登凯成龙建设集团有限公司 | 一级建造师 | 3 | 本科 | 25-40 | 男 | 面议 | 13859533807 |
质安副总监 | 1 | 大专以上 | 25-40 | 男 | ||||
经营副总监 | 1 | 大专以上 | 25-40 | 不限 | ||||
质安员 | 3 | 大专以上 | 25-40 | 男 | ||||
经营管理人员 | 2 | 大专以上 | 25-40 | 不限 | ||||
造价员 | 2 | 大专以上 | 25-40 | 不限 | ||||
司机 | 1 | 大专以上 | 25-30 | 男 | ||||
72 | 福建联泰建设工程有限公司 | 焊工 | 15 | 初中 | 20-50 | 男 | 2500-7000 | 18039885036 |
机加工 | 3 | 初中 | 20-50 | 男 | 2500-7000 | |||
下料工 | 5 | 初中 | 20-50 | 男 | 2500-7000 | |||
制作工(铆工) | 15 | 初中 | 20-50 | 男 | 2500-7000 | |||
一级建造师 | 10 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 面议 | |||
市政、路桥、结构高级工程师 | 10 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 面议 | |||
会计 | 8 | 中专以上 | 不限 | 不限 | 面议 | |||
财务经理 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 面议 | |||
保洁 | 2 | 不限 | 55以下 | 女 | 面议 | |||
质检工 | 2 | 初中 | 30-50 | 男 | 面议 | |||
文员 | 1 | 初中以上 | 20-35 | 女 | 面议 | |||
73 | 福建才溪建设集团有限公司 | 一级市政 建造师 | 3 | 大专以上 | 50周岁以下 | 男 | 面议 | 3966968 |
公路中级 工程师 | 3 | 大专以上 | 男 | |||||
高级绿化工 高级花卉工 | 3 | 初中以上 | 男 | |||||
中级以上技术工人(泥工、钢筋工、木工、混凝土工、油漆工等) | 80 | 初中以上 | 男 | |||||
74 | 龙岩傲农饲料有限公司 | 会计 | 2 | 大专以上 | 35岁以下 | 不限 | 2600-4000 | 0597-3623131 |
投料工 | 2 | 大专以上 | 45岁以下 | 男 | 3500-5500 | |||
75 | 泰山石膏股份有限公司 | 电工 | 3 | 大专以上 | 38周岁以下 | 男 | 4000、五险 提供食住 |
18605977727 |
技术工 | 3 | 大专以上 | 男 | |||||
操作工 | 5 | 初中以上 | 男 | 3500、提供食住 | ||||
76 | 福建星星物流公司 | 文员 | 2 | 中专以上 | 20-30 | 女 | 提供社保 提供食住 |
13959072666 |
统计 | 1 | 大专以上 | 20-40 | 不限 | ||||
77 | 上杭县众邦劳务有限公司 | 普工 | 50 | 初中以上 | 18-50 | 不限 | 2500-3500 五险一金 |
15160698016 |
78 | 龙岩求实贸易有限公司 | 普工 | 50 | 初中以上 | 18-50 | 不限 | 2500-3500 五险一金 |
0597-3136556 |
铲车驾驶员 |
5 | 初中以上 | 18-50 | 不限 | 3500-5000 | |||
钩机驾驶员 | 3 | 初中以上 | 18-50 | 不限 | 3500-5000 | |||
79 | 禾康智慧养老服务中心 | 主办会计 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 3500-4500 五险一金 |
13720858005 |
综合办经理 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | ||||
话务经理 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | ||||
运营中心经理 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | ||||
话务员 | 6 | 中专以上 | 不限 | 不限 | 2500-3500 五险一金 | |||
助老员 | 10 | 小学以上 | 50以下 | 不限 | 2000-3500 工伤险 | |||
80 | 福建省圣地文化传媒有限公司 | 平面设计 | 10 | 不限 | 35以下 | 不限 | 面议 | 13328630939 |
广告制作 | 8 | 不限 | 45以下 | 男 | 面议 | |||
客服经理 | 2 | 不限 | 35以下 | 女 | 面议 | |||
81 | 上杭县水立方净水设备有限公司 | 销售经理 | 1 | 高中以上 | 28以上 | 不限 | 面议 | 13959078999 |
业务员 | 10 | 初中以上 | 不限 | 不限 | 面议 | |||
导购 | 2 | 高中以上 | 不限 | 女 | 面议 | |||
82 | 福建上杭县中阳管道天然气有限公司 | 市场部经理 | 1 | 本科 | 30-45 | 不限 | 7000 | 13761036989 |
客服部经理 | 1 | 本科 | 25-45 | 不限 | 3000-4000 | |||
售后维修 | 1 | 大专 | 25-45 | 男 | 1800-3000 | |||
工程管理 | 1 | 本科 | 25-45 | 男 | 3000-4000 | |||
市场专员 | 3 | 本科 | 25-45 | 不限 | 2000 |
主办:上杭县总工会 承办:上杭县数字上杭建设办公室 |