上杭县2016年7月份用工信息 | |||||||||
2016年7月1日 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 需求工种 | 人数 | 学历 | 年龄 | 性别 | 薪金 | 保险与食宿 | 电话 |
1 | 上杭县建润电业有限公司 | 普工 | 100 | 高中 | 18-40 | 男、女 | 1500-3500 | 社保 | 15280827202 |
ERP管理员 | 1 | 本科 | 25-35 | 男、女 | 2500-3500 | ||||
工程师 | 3 | 本科 | 25-40 | 男 | 2300-3500 | ||||
质检员 | 2 | 本科 | 25-35 | 男、女 | 1600-3500 | ||||
2 | 福建太阳铜业有限公司 | 电工 | 1 | 中技及中专 | 20-45 | 男 | 2500-4000 | 社保 | 18950881829 |
钳工 | 1 | 中技及中专 | 20-45 | 男 | 2500-4000 | ||||
3 | 上杭县盛先纺织有限公司 | 操作工 | 60 | 初中 | 20-45 | 男、女 | 2800-4500 | 社保 | 18050450161 |
辅助工 | 5 | 初中 | 20-45 | 男、女 | 2000-2500 | ||||
4 | 福建上杭志成电子实业有限公司 | 普工 | 20 | 高中 | 18-45 | 男、女 | 2200-3000 | 社保 | 13685989259 |
机台操作工 | 10 | 高中 | 18-45 | 男、女 | 2300-4500 | ||||
文员 | 2 | 大专 | 18-35 | 女 | 1800-2000 | ||||
品管员 | 2 | 高中 | 18-35 | 女 | 2200-3200 | ||||
5 | 上杭县富鑫达电子有限公司 | 普工 | 50 | 初中 | 18-40 | 男、女 | 1500-2500 | 社保 | 13616923401 |
6 | 福建清景铜箔有限公司 | 操作工(生箔员) | 10 | 高中 | 22-35 | 男 | 2500-3200 | 社保 | 18859058907 |
7 | 龙岩艾伦光学有限公司 | 普工 | 5 | 初中 | 18-45 | 男、女 | 1800-3500 | 社保 | 13850635755 |
营业员(外派) | 5 | 初中 | 18-35 | 女 | 3200-3600 | ||||
技术工 | 3 | 初中 | 18-35 | 男 | 3200-3600 | ||||
8 | 上杭县兴成工艺品公司 | 包装工 | 25 | 初中 | 18-40 | 女 | 1600-2000 | 社保 | 13459707120 |
外贸业务员 | 5 | 大专 | 20-35 | 女 | 2000-3000 | ||||
9 | 福建上杭亚达电子科技有限公司 | 普工 | 40 | 初中 | 18-40 | 男、女 | 2500-3500 | 社保 | 18760068510 |
技术员 | 5 | 高中 | 20-35 | 男 | 3000-4000 | ||||
10 | 上杭县新合顺剌绣有限公司 | 电脑绣花学徒 | 6 | 初中 | 18-40 | 女 | 1600-5000 | 社保 | 18250381986 |
后道补绣工 | 2 | 初中 | 18-40 | 女 | 1600-3500 | ||||
设计学徒 | 2 | 高中 | 18-24 | 女 | 800-3000 | ||||
后道剪线工 | 10 | 初中 | 18-40 | 女 | 1600-2500 | ||||
11 | 大地生机(福建)农业发展有限公司 | 操作工 | 20 | 初中 | 20-40 | 女 | 3000-4000 | 社保 | 15880633902 |
生产技术员 | 4 | 初中 | 23-40 | 男 | 3500-4500 | ||||
化验员 | 2 | 本科 | 23-30 | 女 | 2500-3500 | ||||
12 | 福建上航大酒店 | 客房服务员 | 3 | 高中 | 18-30 | 女 | 1500-2000 | 社保 | 13850670009 |
餐厅服务员 | 3 | 高中 | 18-30 | 女 | 1500-2000 | ||||
13 | 福建省鸿航科技股份有限公司 | 浇铸工 | 8 | 初中 | 20-45 | 男 | 2500—5000 | 社保 | 18039885275 |
业务员 | 10 | 大专 | 25-40 | 男 | 2500+提成 | ||||
人力资源经理 | 1 | 大专 | 30-50 | 男、女 | 4000-5000 | ||||
会计部副经理 | 1 | 大专 | 25-45 | 男、女 | 5000-6000 | ||||
费用会计 | 1 | 中专 | 20-35 | 男、女 | 2000-3500 | ||||
保安 | 1 | 初中 | 30-50 | 男 | 2000-2500 | ||||
税务主办 | 1 | 中专 | 30-45 | 男、女 | 3000-4500 | ||||
炉工 | 6 | 初中 | 20-45 | 男 | 2500-6000 | ||||
14 | 上杭县金秋假日酒店 | 客户经理 | 5 | 中专 | 20-40 | 男、女 | 1500-2200 | 社保 | 18250380082 |
营销经理 | 1 | 大专 | 20-40 | 男、女 | 2000-3200 | ||||
接待员 | 5 | 中专 | 20-30 | 男、女 | 1600-2000 | ||||
服务员 | 15 | 高中 | 20-30 | 男、女 | 1600-2000 | ||||
电工 | 1 | 初中 | 30-55 | 男 | 2000-2500 | ||||
保安 | 5 | 高中 | 25-48 | 男 | 1500-1700 | ||||
15 | 上杭县金秋老年公寓 | 护士 | 5 | 中专 | 20-35 | 女 | 1600-2000 | 社保 | 18250380082 |
护理员 | 10 | 小学 | 20-48 | 男、女 | 2500-3000 | ||||
医生 | 1 | 大专 | 30-50 | 男、女 | 2500-3500 | ||||
生活管家 | 5 | 高中 | 25-40 | 女 | 1800 | ||||
16 | 福建省上杭县名冠服装有限公司 | 车工 | 100 | 初中 | 18-45 | 男、女 | 2500-3500 | 社保 | 13860270888 |
仓库 | 2 | 初中 | 20-45 | 男、女 | 1800-2500 | ||||
17 | 福建省上杭县蓝思达电子有限公司 | 普工 | 55 | 初中 | 18-40 | 男、女 | 1800-2500 | 社保 | 13616917206 |
18 | 上杭县客家开元大酒店 | 综合维修工 | 5 | 高中 | 20-45 | 男 | 1800-3000 | 五险一金 | 18359322505 |
救生员 | 1 | 救生员证 | 18-35 | 男、女 | 2000-3000 | ||||
康体服务员 | 2 | 高中 | 18-36 | 男 | 1800-2500 | ||||
面点师 | 5 | 中专 | 18-45 | 男女 | 2000-3000 | ||||
弱电工 | 2 | 高中 | 20-45 | 男、女 | 2000-3000 | ||||
西餐厨师 | 2 | 初、中专 | 18-45 | 男、女 | 2500-4000 | ||||
19 | 龙岩市君睿贸易有限公司 | 普工 | 300 | 初中 | 20-35 | 男、女 | 2000-4500 | 社保 | 13850233500 |
文员 | 30 | 初中 | 18-30 | 男、女 | 2000-4500 | ||||
电工 | 5 | 初中 | 18-45 | 男、女 | 2000-4500 | ||||
20 | 武平县三鑫矿业开发公司 | 普工 | 65 | 初中 | 20-45 | 男、女 | 2200-3500 | 社保 | 13507532566 |
技术人员 | 35 | 大专 | 25-45 | 男、女 | 2400-3800 | ||||
21 | 福建德尔科技有限公司 | 叉车司机 | 1 | 男 | 初中 | 25-45 | 2500-4000 | 医社保+工作餐包住 | 5331188 |
车间管理员 | 10 | 大专 | 25-50 | 男 | 2500-5260 | 医社保+工作餐包住 | |||
22 | 福建省星星物流有限公司 | A证司机 | 1 | 男 | 初中 | 45以下 | 6000-7000 | 社保+提供食宿 | 3621888 |
统计员 | 1 | 女 | 中专 | 45以下 | 1800-2500 | 社保+提供食宿 | |||
业务员 | 5 | 男、女 | 中专 | 20-40 | 1200-5000 | 社保+提供食宿 | |||
文员 | 1 | 女 | 中专 | 20-40 | 1500-1800 | 社保+提供食宿 | |||
23 | 龙岩市求实贸易有限公司 | 长期招 普工 | 50 | 男 | 初中 | 45以下 | 2500-3500 | 社保+提供食宿 | 3136556 |
行政部经理 | 1 | 男、女 | 大专 | 30-45 | 4000-6000 | ||||
财务人员 | 2 | 男、女 | 大专 | 25-45 | 3000-5000 | ||||
24 | 福建优创油脂有限公司 | 普工 | 30 | 男、女 | 不限 | 20-45 | 2000以上 | 社保+提供食宿 | 3621899 |
25 | 福建龙氟化工有限公司 | 人事专员 | 1 | 男、女 | 大专 | 25-45 | 2000-4000 | 社保+提供食宿 | 3621699 |
化工类人员 | 3 | 男、女 | 本科 | 25-45 | 3000-5000 | ||||
26 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 化工、机械类相关专业 | 10 | 男 | 本科 | 30以下 | 2500-4000 | 五险一金+食宿 | 3620796 |
机电、仪表等相关专业 | 5 | 男 | 本科 | 30以下 | 2500-4000 | 五险一金+食宿 | |||
27 | 福建辉园苑园林实业有限公司 | 会计 | 1 | 男、女 | 本科 | 23-35 | 2000以上 | 提供食宿 | 18060195065 |
28 | 龙岩市义全贸易有限公司 | 行车 | 2 | 男 | 初中 | 26-36 | 2800 | 社保 | 5235676 |
29 | 福建上杭宇泰物流有限公司 | 危货驾驶员 | 6 | 男 | 初中 | 30-50 | 5000以上 | 社保 | 3626368 |
30 | 龙岩市坤华电气设备有限公司 | 仓管员 | 1 | 男、女 | 中技 | 25-35 | 2000-2500 | 社保+提供食宿 | 3626398 |
31 | 龙岩傲农饲料有限公司 | 叉车司机 | 1 | 男 | 初中 | 40以下 | 2600-4000 | 五险一金+提供食宿 | 3623131 |
会计 | 1 | 男、女 | 大专 | 25-35 | 3000-4000 | 五险一金+提供食宿 | |||
化验员 | 1 | 男、女 | 大专 | 25-35 | 3000-4001 | 五险一金+提供食宿 | |||
缝包工 | 1 | 男 | 初中 | 40以下 | 2700-3500 | 五险一金+提供食宿 | |||
32 | 紫金恒星 | 首饰加工 | 50 | 男、女 | 初中 | 35-40 | 2000-5000 | 五险一金+提供食宿 | 13559810451 |
玉器加工师傅 | 50 | 男、女 | 初中 | 35-40 | 2000-5000 | 五险一金+提供食宿 | |||
普工 | 100 | 男、女 | 初中 | 35-40 | 2000-5000 | 五险一金+提供食宿 | |||
33 | 贵州祥宇泵阀制造有限公司福建分公司 | 电焊工 | 2 | 男 | 初中 | 不限 | 3800-5000 | 社保+提供食宿 | 3627198 |
库管兼内勤 | 1 | 女 | 初中 | 28-42 | 2000-3000 | 社保+提供食宿 | |||
学徒工 | 2 | 男 | 初中 | 28-42 | 1500 | 社保+提供食宿 |
主办:上杭县总工会 承办:上杭县数字上杭建设办公室 |