上杭县2016年5月份用工信息 | |||||||||
2016年5月3日 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 需求工种 | 人数 | 学历 | 年龄 | 性别 | 薪金 | 保险与食宿 | 电话 |
1 | 龙岩市君睿贸易有限公司 | 普工 | 300 | 初中 | 20-35 | 男、女 | 2000-4500 | 社保 | 13850233500 |
文员 | 30 | 初中 | 18-30 | 男、女 | 2000-4500 | ||||
电工 | 5 | 初中 | 18-45 | 男、女 | 2000-4500 | ||||
2 | 上杭县建润电业有限公司 | 普工 | 100 | 高中 | 18-40 | 男、女 | 1500-3500 | 社保 | 13685980630 |
ERP管理员 | 1 | 本科 | 25-35 | 男、女 | 2500-3500 | ||||
工程师 | 3 | 本科 | 25-40 | 男 | 2300-3500 | ||||
质检员 | 2 | 本科 | 25-35 | 男、女 | 1600-3500 | ||||
3 | 福建太阳铜业有限公司 | 电工 | 1 | 中技及中专 | 20-45 | 男 | 2500-4000 | 五险 | 18950881829 |
钳工 | 1 | 中技及中专 | 20-45 | 男 | 2500-4000 | ||||
4 | 上杭县盛先纺织有限公司 | 操作工 | 60 | 初中 | 20-45 | 男、女 | 2800-4500 | 社保 | 18050450161 |
辅助工 | 5 | 初中 | 20-45 | 男、女 | 2000-2500 | ||||
5 | 福建上杭志成电子实业有限公司 | 普工 | 20 | 高中 | 18-45 | 男、女 | 2200-3000 | 社保 | 13685989259 |
机台操作工 | 10 | 高中 | 18-45 | 男、女 | 2300-4500 | ||||
品管员 | 2 | 高中 | 18-35 | 女 | 2200-3200 | ||||
6 | 上杭县富鑫达电子有限公司 | 普工 | 50 | 初中 | 18-40 | 男、女 | 1500-2500 | 社保 | 13616923401 |
7 | 福建清景铜箔有限公司 | 操作工(生箔员) | 10 | 高中 | 22-35 | 男 | 2500-3200 | 社保 | 18859058907 |
8 | 龙岩艾伦光学有限公司 | 普工 | 5 | 初中 | 18-45 | 男、女 | 1800-3500 | 社保 | 13850635755 |
营业员(外派) | 5 | 初中 | 18-35 | 女 | 3200-3600 | ||||
技术工 | 3 | 初中 | 18-35 | 男 | 3200-3600 | ||||
9 | 上杭县兴成工艺品公司 | 包装工 | 15 | 初中 | 18-40 | 女 | 1600-2000 | 社保 | 13459707120 |
普工 | 10 | 初中 | 18-40 | 女 | 1600-2000 | ||||
电焊工 | 3 | 初中 | 18-45 | 男 | 2600-3200 | ||||
10 | 福建上杭亚达电子科技有限公司 | 普工 | 40 | 初中 | 18-40 | 男、女 | 2500-3500 | 社保 | 18760068510 |
技术员 | 5 | 高中 | 20-35 | 男 | 3000-4000 | ||||
11 | 上杭县新合顺剌绣有限公司 | 电脑绣花学徒 | 6 | 初中 | 18-40 | 女 | 1600-5000 | 社保 | 18250381986 |
后道补绣工 | 2 | 初中 | 18-40 | 女 | 1600-3500 | ||||
机修学徒 | 1 | 初中 | 18-25 | 男 | 1300-1500 | ||||
12 | 大地生机(福建)农业发展有限公司 | 操作工 | 20 | 初中 | 20-40 | 女 | 3000-4000 | 社保 | 15880633902 |
生产技术员 | 4 | 初中 | 23-40 | 男 | 3500-4500 | ||||
司炉工 | 2 | 高中 | 25-45 | 男 | 3500-4500 | ||||
化验员 | 2 | 本科 | 23-30 | 女 | 2500-3500 | ||||
13 | 福建上航大酒店 | 客房服务员 | 3 | 高中 | 18-30 | 女 | 1500-2000 | 社保 | 13850670009 |
餐厅服务员 | 3 | 高中 | 18-30 | 女 | 1500-2000 | ||||
14 | 福建省鸿航科技股份有限公司 | 浇铸工 | 8 | 初中 | 20-45 | 男 | 2500—5000 | 社保 | 18039885275 |
业务员 | 10 | 大专 | 25-40 | 男 | 2500+提成 | ||||
炉工 | 4 | 初中 | 20-45 | 男 | 2500-6000 | ||||
叉车兼品管 | 2 | 初中 | 25-40 | 男 | 3500 | ||||
15 | 上杭县金秋假日酒店 | 客户经理 | 5 | 中专 | 20-40 | 男、女 | 1500-2200 | 社保 | 18250380082 |
营销经理 | 1 | 大专 | 20-40 | 男、女 | 2000-3200 | ||||
接待员 | 5 | 中专 | 20-30 | 男、女 | 1600-2000 | ||||
服务员 | 15 | 高中 | 20-30 | 男、女 | 1600-2000 | ||||
保安 | 5 | 高中 | 25-48 | 男 | 1500-1700 | ||||
16 | 上杭县金秋老年公寓 | 护士 | 5 | 中专 | 20-35 | 女 | 1600-2000 | 社保 | 18250380082 |
护理员 | 10 | 小学 | 20-48 | 男、女 | 2500-3000 | ||||
17 | 福建省上杭县名冠服装有限公司 | 车工 | 100 | 初中 | 18-45 | 男、女 | 2500-3500 | 社保 | 13860270888 |
仓库 | 2 | 初中 | 20-45 | 男、女 | 1800-2500 | ||||
18 | 福建省上杭县蓝思达电子有限公司 | 普工 | 50 | 初中 | 18-40 | 男、女 | 1800-2500 | 社保 | 13616917206 |
技术员 | 2 | 中专 | 20-35 | 男 | 2000-2800 | ||||
班长 | 1 | 中专 | 25-35 | 男 | 2000-2800 | ||||
19 | 上杭客家开元大酒店 | 西餐厨师 | 2 | 中专以上 | 18-45 | 男、女 | 2500-4000 | 五险一金 | 18359322505 |
综合维修工 | 2 | 高中 | 20-45 | 男 | 1800-3000 | ||||
洗衣房主管 | 1 | 高中 | 25-45 | 男、女 | 2000-3000 | ||||
救生员 | 1 | 救生员证 | 18-35 | 男、女 | 2000-3000 | ||||
康体服务员 | 2 | 高中 | 18-36 | 男 | 1800-2500 | ||||
20 | 武平县三鑫矿业开发公司 | 普工 | 65 | 初中 | 20-45 | 男、女 | 2200-3500 | 社保 | 13507532566 |
技术人员 | 35 | 大专 | 25-45 | 男、女 | 2400-3800 | ||||
21 | 福建德尔科技有限公司 | 分析员 | 3 | 大专 | 25-45 | 男、女 | 2500-4000 | 医社保+工作餐包住 | 5331188 |
车间管理员 | 10 | 大专 | 25-50 | 男 | 2500-5260 | 医社保+工作餐包住 | |||
22 | 福建省星星物流有限公司 | A证司机 | 1 | 男 | 初中 | 45以下 | 6000-7000 | 社保+提供食宿 | 3621888 |
统计员 | 1 | 女 | 中专 | 45以下 | 1800-2500 | 社保+提供食宿 | |||
业务员 | 5 | 男、女 | 中专 | 20-40 | 1200-5000 | 社保+提供食宿 | |||
文员 | 1 | 女 | 中专 | 20-40 | 1500-1800 | 社保+提供食宿 | |||
23 | 龙岩市求实贸易有限公司 | 长期招 普工 | 50 | 男 | 初中 | 45以下 | 2500-3500 | 社保+提供住 | 3136556 |
文员 | 2 | 女 | 大专 | 23-35 | 2000-2500 | 社保+提供住 | |||
24 | 福建优创油脂有限公司 | 普工 | 30 | 男、女 | 不限 | 20-45 | 2000以上 | 社保+提供食宿 | 3621899 |
25 | 福建龙氟化工有限公司 | 人事专员 | 1 | 男、女 | 大专 | 25-45 | 2000-4000 | 社保+提供食宿 | 3621699 |
化工类人员 | 3 | 男、女 | 本科 | 25-45 | 3000-5000 | 五险+提供食 | |||
26 | 上杭双胞胎饲料有限公司 | 生产技工 | 1 | 男 | 大专 | 22-35 | 3500-4500 | 社保+福利,提供吃住 | 3628159 |
27 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 化工、机械类相关专业 | 10 | 男 | 本科 | 30以下 | 2500-4000 | 五险一金+食宿 | 3620796 |
机电、仪表等相关专业 | 5 | 男 | 本科 | 30以下 | 2500-4000 | 五险一金+食宿 | |||
28 | 福建辉园苑园林实业有限公司 | 办公室文员 | 1 | 女 | 大专 | 25-35 | 2000-2500 | 提供食宿 | 18060195065 |
会计 | 1 | 男、女 | 本科 | 23-35 | 2000以上 | 提供食宿 | |||
29 | 中国邮政速递物流有限公司 | 投递员 | 2 | 不限 | 高中以上 | 20-33 | 2000-4000 | 五险一金 | 3300158 |
30 | 龙岩市义全贸易有限公司 | 热风炉 | 2 | 男 | 初中 | 26-36 | 2800 | 提供社保 | 5235676 |
31 | 福建德尔科技有限公司 | 分析员 | 3 | 男、女 | 大专 | 25-45 | 2500-4000 | 医社保+工作餐包住 | 5331188 |
车间管理员 | 10 | 男 | 大专 | 25-50 | 2500-5260 | 医社保+工作餐包住 | |||
32 | 福建上杭宇泰物流有限公司 | 危货驾驶员 | 6 | 男 | 初中 | 30-50 | 5000以上 | 社保 | 3626368 |
危货押运员 | 6 | 男 | 初中 | 30-50 | 5000以上 | 社保 | |||
33 | 龙岩市坤华电气设备有限公司 | 货车驾驶员 | 1 | 男 | 初中 | 25-40 | 3000 | 社保+提供食宿 | 3626398 |
高低压质检员 | 1 | 男 | 中技 | 30左右 | 3000以上 (需有经验) |
社保+提供食宿 | |||
仓管员 | 1 | 男、女 | 中技 | 25-35 | 2000-2500 | 社保+提供食宿 | |||
34 | 龙岩傲农饲料有限公司 | 仓储主管 | 1 | 男、女 | 大专 | 22-35 | 2600-4000 | 五险一金+提供食宿 | 3623131 |
35 | 紫金恒星 | 首饰加工 | 50 | 男、女 | 初中 | 35-40 | 2000-5000 | 五险一金+提供食宿 | 13559810451 |
玉器加工师傅 | 50 | 男、女 | 初中 | 35-40 | 2000-5000 | 五险一金+提供食宿 | |||
普工 | 100 | 男、女 | 初中 | 35-40 | 2000-5000 | 五险一金+提供食宿 |
主办:上杭县总工会 承办:上杭县数字上杭建设办公室 |