上杭县2016年1月份用工信息 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 企业用工要求、条件与待遇 | |||||||
需求工种 | 人数 | 性别 | 学历 | 年龄 | 薪酬 |
保险与食宿 |
联系电话 | ||
1 | 上杭县亚达电子科技公司 | 普工 | 40 | 不限 | 初中 | 18-40 | 2000-3000 | 社保 | 3139690 |
技术员 | 5 | 男 | 高中 | 18-40 | 2500-3500 | ||||
2 | 上杭县志成电子厂 | 普工 | 50 | 不限 | 初中 | 18-45 | 2000-3500 | 社保 | 3313350 |
品管 | 2 | 女 | 初中 | 18-35 | 2000-2800 | ||||
机台操作工 | 20 | 不限 | 初中 | 20-40 | 2500-3600 | ||||
3 | 上杭县盛先纺织厂 | 操作工 | 60 | 女 | 初中 | 18-40 | 2200-3000 | 社保 | 3881868 |
4 | 上杭县浩丰工艺品公司 | 木工 | 6 | 男 | 初中 | 25-45 | 2500-3500 | 社保 | 3316317 |
统计员 | 5 | 不限 | 中专 | 25-45 | 1500-2500 | ||||
喷漆工 | 5 | 男 | 初中 | 25-45 | 2500-3500 | ||||
普工 | 20 | 不限 | 初中 | 25-45 | 1500-2500 | ||||
包装工 | 10 | 女 | 初中 | 25-45 | 1500-2500 | ||||
5 | 大地生机(农业)发展公司 | 技术员 | 2 | 男 | 初中 | 18-40 | 1800-2600 | 社保 | 5230888 |
普工 | 10 | 女 | 初中 | 18-40 | 1800-2600 | ||||
化验员 | 1 | 女 | 大专 | 18-40 | 2200-3000 | ||||
6 | 上杭县兴成工艺品公司 | 包装工 | 10 | 女 | 初中 | 20-40 | 1800-2500 | 社保 | 3963183 |
电焊工 | 5 | 男 | 初中 | 20-45 | 2500-4000 | ||||
普工 | 10 | 不限 | 初中 | 20-40 | 2200-2800 | ||||
7 | 上杭县名冠服装厂 | 平车工 | 60 | 不限 | 不限 | 18-48 | 1800-2800 | 社保 | 3131595 |
烫工 | 5 | 不限 | 不限 | 18-48 | 1800-2500 | ||||
保管 | 3 | 不限 | 不限 | 18-45 | 1600-2500 | ||||
8 | 龙岩耀正贸易公司 | 电工 | 5 | 不限 | 不限 | 18-45 | 1800-2300 | 社保 | 5335111 |
普工 | 10 | 男 | 不限 | 20-48 | 1800-2200 | ||||
9 | 上杭县富鑫达电子厂 | 普工 | 80 | 不限 | 初中 | 18-45 | 1600-2800 | 社保 | 13616923401 |
技术员 | 1 | 男 | 大专 | 28-35 | 2000-2800 | ||||
10 | 上杭县龙洲纺织有限公司 | 挡车工 | 5 | 女 | 初中 | 18-35 | 1800-3000 | 社保 | 3991269 |
摇车工 | 5 | 女 | 初中 | 18-35 | 1800-3000 | ||||
11 | 上杭县新合刺绣公司 | 电脑绣花 | 10 | 女 | 不限 | 18-40 | 2800-4500 | 社保 | 3991368 |
电脑绣花学徒 | 20 | 不限 | 初中 | 18-40 | 1500 | ||||
钉珠手绣 | 30 | 女 | 初中 | 18-45 | 1500 | ||||
修补 | 10 | 不限 | 不限 | 18-40 | 1500 | ||||
12 | 中国人寿保险公司上杭支公司 | 营销储备主管 | 20 | 不限 | 高中 | 23-45 | 1500 | 社保 | 13605906188 |
收展员 | 10 | 不限 | 高中 | 23-45 | 1800 | ||||
13 | 福建省鸿航科技股份公司 | 水电工程师 | 1 | 男 | 大专 | 25-45 | 6000-10000 | 社保 | 3812802 |
炉工 | 10 | 男 | 初中以上 | 30-50 | 4000-8000 | ||||
浇铸工 | 5 | 男 | 初中以上 | 35-50 | 3000-5000 | ||||
杂工 | 5 | 男 | 初中以上 | 35-55 | 2500-3500 | ||||
14 | 鑫海隆钢结构公司 | 焊工 | 20 | 男、女 | 初中 | 20-40 | 2200-3800 | 社保+提供食宿 | 3803333 |
销售 | 4 | 女 | 中专 | 20-40 | 1800-2200 | 社保+提供食宿 | |||
喷漆工 | 2 | 男、女 | 初中 | 20-40 | 2500-3500 | 社保+提供食宿 | |||
普工 | 15 | 男、女 | 初中 | 20-48 | 1800-2500 | 社保+提供食宿 | |||
电工 | 1 | 男 | 初中 | 20-40 | 2800-3500 | 社保+提供食宿 | |||
B证司机 | 1 | 男 | 初中 | 20-40 | 3000-3500 | 社保+提供食宿 | |||
厨工 | 2 | 女 | 不限 | 20-48 | 1500-1800 | 社保+提供食宿 | |||
15 | 上杭县大酒店 | 电工 | 2 | 男 | 中技 | 25-40 | 2000-2800 | 社保 | 3830588 |
客房、餐饮服务员 | 15 | 女 | 初中 | 18-30 | 1500-2000 | 社保 | |||
行李员 | 15 | 男 | 初中 | 18-30 | 1500-2000 | 社保 | |||
16 | 上杭县龙鑫混凝土有限公司 | 业务员 | 10 | 女 | 不限 | 25-40 | 2500-5000 | 社保 | 3803289 |
17 | 龙岩傲农饲料有限公司 | 锅炉工 | 2 | 男 | 初中 | 45以下 | 3500-5000 | 五险一金+提供食宿 | 3623131 |
中控员 | 1 | 男 | 初中 | 45以下 | 3500-5000 | 五险一金+提供食宿 | |||
原料仓管 | 1 | 男、女 | 大专 | 25-35 | 2600-3000 | 五险一金+提供食宿 | |||
18 | 龙岩市坤华电气设备有限公司 | 高低压装配工 | 5 | 男、女 | 中技 | 20-30 | 3000 (底新+计件) |
社保+提供食宿 | 3626398 |
仓管员 | 1 | 男、女 | 中技 | 25-35 | 1800-2000 (底新+计件) |
社保+提供食宿 | |||
19 | 龙岩市义全贸易有限公司 | 行车 | 1 | 男 | 不限 | 45以下 | 2600-3500 | 提供社保 | 5235676 |
20 | 上杭双胞胎饲料有限公司 | 保安 | 1 | 男 | 初中 | 48以下 | 2400 | 社保+福利,提供吃住 | 3628159 |
21 | 福建优创油脂有限公司 | 仓管 | 2 | 男、女 | 大专 | 20-35 | 2000-4000 | 社保+提供食宿 | 3621899 |
化验员 | 2 | 男、女 | 大专 | 20-35 | 2000-4000 | 社保+提供食宿 | |||
办公室文员 | 1 | 女 | 大专 | 20-35 | 2000 | 社保+提供食宿 | |||
财务 | 1 | 女 | 大专 | 20-35 | 2000-4000 | 社保+提供食宿 | |||
22 | 福建龙氟化工有限公司 | 化工工艺 | 2 | 男 | 大专 | 25-45 | 3000以上 | 社保+提供食宿 | 3621699 |
操作工 | 6 | 女 | 中专 | 25-45 | 2500左右 | 社保+提供食宿 | |||
23 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 化工工艺 | 10 | 男 | 中专(应届生) | 23-25 | 2500-3000 | 社保+提供食宿 | 3620965 |
化工机械 | 10 | 男 | 中专(应届生) | 23-25 | 2500-3000 | 社保+提供食宿 | |||
24 | 福建省星星物流有限公司 | A证司机 | 1 | 男 | 初中 | 45以下 | 6000-7000 | 社保+提供食宿 | 3621888 |
统计员 | 1 | 女 | 中专 | 45以下 | 1800-2500 | 社保+提供食宿 | |||
业务员 | 5 | 男、女 | 中专 | 20-40 | 1200-5000 | 社保+提供食宿 | |||
文员 | 1 | 女 | 中专 | 20-40 | 1500-1800 | 社保+提供食宿 | |||
25 | 龙岩市求实贸易有限公司 | 总经办经理 | 1 | 男、女 | 大专 | 45以下 | 年薪8万 | 社保+提供食宿 | 3136556 |
大车、挖掘机、铲车司机 | 1 | 男 | 初中 | 50以下 | 4000-5000 | 社保+提供食宿 | |||
26 | 贵州祥宇泵阀制造有限公司福建分公司 | 电焊工 | 2 | 男 | 初中 | 不限 | 3000-5000 | 社保+提供食宿 | 3627198 |
学徒工 | 2 | 男 | 初中 | 20-30 | 1800 | 社保+提供食宿 |
主办:上杭县总工会 承办:上杭县数字上杭建设办公室 |